Legal accuracy: Bar Exam (144/145) + CGPJ Judiciary (253/257) · Gemini 3.1 Pro with RAG
Top99,3%Lexiel
95,3%Gemini 3.1 Pro
94%Claude Opus 4.6
84,7%GPT-5.4
| Feature | This toolLexiel | ChatGPT | Claude | Harvey | vLex | Aranzadi | Tirant | Wolters Kluwer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verified accuracy (Spain) * | 99,3% EAA · 98,4% Jud. | 84,7% | 94% | — | — | ~85% | ~85% | — |
| Spanish legal corpus | 130.000+ fuentes | — | — | — | 1M+ docs | 100K+ | 100K+ | 100K+ |
| EU hosting / GDPR | ||||||||
| Case management | ||||||||
| Integrated invoicing | ||||||||
| Legal deadlines & calendar | ||||||||
| Electronic signature | ||||||||
| Automatic procedural deadlines | ||||||||
| Starting price (annual) | desde 9,90 €/mes | 20 $/mes | 20 $/mes | Empresa | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Pricing model | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Empresa | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Suscripción |
| Free trial | 14 días | Demo | Demo | Demo | Demo |
* Lexiel: Bar Exam 144/145 (99.3%) + Judiciary 253/257 (98.4%) with legal RAG, Gemini 3.1 Pro (Mar 2026). Competitors: measured without RAG on the same test. Others: public estimates. "—" indicates data not available.