Precisión jurídica: EAA (144/145) + Judicatura CGPJ (253/257) · Gemini 3.1 Pro con RAG
Mejor99,3%Lexiel
95,3%Gemini 3.1 Pro
94%Claude Opus 4.6
84,7%GPT-5.4
| Característica | Esta herramientaLexiel | ChatGPT | Claude | Harvey | vLex | Aranzadi | Tirant | Wolters Kluwer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisión verificada (España) * | 99,3% EAA · 98,4% Jud. | 84,7% | 94% | — | — | ~85% | ~85% | — |
| Corpus jurídico español | 130.000+ fuentes | — | — | — | 1M+ docs | 100K+ | 100K+ | 100K+ |
| Hosting UE / RGPD | ||||||||
| Gestión de expedientes | ||||||||
| Facturación integrada | ||||||||
| Plazos y calendario legal | ||||||||
| Firma electrónica | ||||||||
| Plazos procesales automáticos | ||||||||
| Precio inicial (anual) | desde 9,90 €/mes | 20 $/mes | 20 $/mes | Empresa | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Modelo de precios | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Empresa | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Suscripción |
| Prueba gratuita | 14 días | Demo | Demo | Demo | Demo |
* Lexiel: EAA 144/145 (99,3%) + Judicatura 253/257 (98,4%) con RAG jurídico, Gemini 3.1 Pro (Mar 2026). Competidores: medidos sin RAG sobre el mismo test. Resto: estimaciones públicas. "—" indica datos no disponibles.